Ανακαλύψτε τα πιστοποιημένα ISO συσσωρευτικά της FINEX για πακέτα μπαταριών.
Η παγκόσμια αγορά μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων θα φθάσει τα 134 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 με τις βλάβες των στερεωτικών να προκαλούν το 18% των περιστατικών θερμικής απόδρασης.3 και IEC 62619, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία των συστημάτων μπαταρίας επόμενης γενιάς.
Υλικό | Ώρες ψεκασμού αλατιού | Η συμβατότητα της κυτταρικής χημείας |
---|---|---|
316L από ανοξείδωτο | 3,000+ | NMC, LFP, στερεά |
Με επικάλυψη από δακρομετό | 5,000+ | Καθοδικοί με υψηλό Ni |
Ti-6Al-4V | Απεριόριστο | Συλυφοειδείς στερεοί ηλεκτρολύτες |
Πιστοποίηση υλικού
Δοκιμές παραγωγής
Πιστοποίηση απόδοσης
Συστατικό μπαταρίας | Λύση FINEX | Βασικό Οφέλος |
---|---|---|
Στερεοπτέρυγα | M6·M12 Σφραγισμένα μπουλόνια | Προστασία IP67 |
Πλάκες ψύξης | Αμυγδαλώδης καρύδας | 500W/mK θερμική μεταφορά |
Άλλες συσκευές | Ασημένιες Σκοπίδες | 0.2μΩ αντίσταση επαφής |
Κλειστήρια BMS | Στροφές EMI-RF με συμπιεσμό | Κάλυψη 90dB @ 1GHz |
Δωρεάν Πηγές: Κατεβάστε τον οδηγό επιλογής συσσωρευτών μπαταρίας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Irene chen
Τηλ.:: +86-13527934468